福浜本校
教室住所 | 岡山県岡山市南区松浜町1-3 |
---|---|
塾生専用番号 |
|
目的 | 受験、補習、検定 |
レベル | 基礎、中堅、難関、最難関 |
科目 | 英語・数学・国語・理科・社会 |
生徒が通う学校 | 広島大学附属福山中・白陵中・県立岡山操山中・大安寺中・岡山大学教育学部附属中・岡山理科大学附属中・福浜中・福南中・芳泉中・光南台中・東山中・東児中・桑田中・芳田中・岡輝中・操南中・旭東中・上南中・市立操山中・西大寺中・石井中 |
対象学年 | 幼児、小学校、中学校、高校 |
授業形態 | 集団、少人数、個別 |
生徒の声
通い続ける内に、勉強することが生活の一部になりました。目標を達成するために、各先生方に相談しながら勉強する習慣が自然と身につきました。
自分の目標を達成するためには、何を今しなければいけないかを、常に意識するようになり、先生方も達成するためにしっかりと丁寧に教えてくれます。
質問しやすい環境も作ってくれて、すごくやりやすいです。単に覚えるということではなく、理解ということに重点をおいて教えていただけます。
一斉授業時間割
※横にスクロールしてご覧いただけます時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 小6算 | 小5国 | 別表 (※1) |
小6国 | 小5算 | |
17:15~18:00 | 小6算/理 | 小5英 | 小6英 | 小5算/理 | ||
19:30~21:10 | 中3数 | 中1英 | 中2数 | 中3英 | 中1数 | 中2英 |
21:10~22:00 | 中3理 | 中1国/社 | 中2理 | 中3国/社 | 中1理 | 中2国/社 |
(※1)
時間帯 | 水 |
---|---|
16:15~16:55 | 小1~3国 |
16:55~17:35 | 小1~3算 |
17:40~18:20 | 小4国 |
18:20~19:00 | 小4算 |
小5、小6の算/理は算数と理科を隔週で指導を実施いたします。
中学生の国/社は国語と社会を隔週で実施いたします。
個別学習時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 別表 (※2) |
|||||
17:15~18:00 | ||||||
18:00~18:45 | ||||||
18:45~19:30 | ||||||
19:30~20:20 | ||||||
20:20~21:10 | ||||||
21:10~22:00 |
(※2)
時間帯 | 土 |
---|---|
15:00~15:45 | |
15:45~16:30 | |
16:30~17:15 | |
17:15~18:00 | |
18:00~18:45 | |
18:45~19:30 |
藤田教室
教室住所 | 岡山県岡山市南区藤田564-157 |
---|---|
塾生専用番号 |
|
目的 | 受験、補習、検定 |
レベル | 基礎、中堅、難関、最難関 |
科目 | 英語・数学・国語・理科・社会 |
生徒が通う学校 | 県立操山中・県立天城中・岡山中・清心中・藤田中・興除中・福田中・妹尾中・桑田中・芳泉中・芳田中・灘崎中・東陽中・中央中・富山中・御南中 |
対象学年 | 幼児、小学校、中学校、高校 |
授業形態 | 集団、少人数、個別 |
生徒の声
この加藤学習塾に通っている理由は、この塾に通っていれば大丈夫と思わせてくれたからです。先生だけじゃなく、生徒も本当に上のレベルを目指していて、その中で自分も頑張れる環境が自然とできています。
みんなが集中して勉強しているので負けたくないし、頑張れます。
授業の進め方や方針は面談でいろいろ相談しながら決めていけるので安心です。
取り残されている人にも声を頻繁にかけてくれるので、嬉しいです。
一斉授業時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 小6国 | 小5算 | 別表 (※1) |
小6算 | 小5国 | |
17:15~18:00 | 小6英 | 小5算/理 | 小6算/理 | 小5英 | ||
19:30~21:10 | 中3英 | 中1数 | 中2英 | 中3数 | 中1英 | 中2数 |
21:10~22:00 | 中3国/社 | 中1理 | 中2国/社 | 中3理 | 中1国/社 | 中2理 |
(※1)
時間帯 | 水 |
---|---|
16:15~16:55 | 小1~3国 |
16:55~17:35 | 小1~3算 |
17:40~18:20 | 小4国 |
18:20~19:00 | 小4算 |
小5、小6の算/理は算数と理科を隔週で指導を実施いたします。
中学生の国/社は国語と社会を隔週で実施いたします。
個別学習時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 別表 (※2) |
|||||
17:15~18:00 | ||||||
18:00~18:45 | ||||||
18:45~19:30 | ||||||
19:30~20:20 | ||||||
20:20~21:10 | ||||||
21:10~22:00 |
(※2)
時間帯 | 土 |
---|---|
15:00~15:45 | |
15:45~16:30 | |
16:30~17:15 | |
17:15~18:00 | |
18:00~18:45 | |
18:45~19:30 |
灘崎教室
教室住所 | 岡山県岡山市南区西高崎92-26 |
---|---|
塾生専用番号 |
|
目的 | 受験、補習、検定 |
レベル | 基礎、中堅、難関、最難関 |
科目 | 英語・数学・国語・理科・社会 |
生徒が通う学校 | 県立操山中・清心中・灘崎中・荘内中・宇野中・山田中・東陽中・藤田中・多津美中 |
対象学年 | 幼児、小学校、中学校、高校 |
授業形態 | 集団、少人数、個別 |
生徒の声
塾の授業は学校の授業より先に進んでいるので、学校の先生の言っていることがよく分かるようになってきました。「これ、この前塾で勉強したとこだ」とか「この前分からなくて塾で質問したとこだ」とか。
加藤学習塾に通う前は授業はあまり楽しいものではなかったけど、「分かる楽しさ」を最近感じるようになりました。 熱心にいつも授業をしてくれる先生方に感謝です。
学校では教えてくれないことも、塾ではみっちり教えてくれるので楽しいです。
一斉授業時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 小6算 | 小5国 | 別表 (※1) |
小6国 | 小5算 | |
17:15~18:00 | 小6算/理 | 小5英 | 小6英 | 小5算/理 | ||
19:30~21:10 | 中3数 | 中1英 | 中2数 | 中3英 | 中1数 | 中2英 |
21:10~22:00 | 中3理 | 中1国/社 | 中2理 | 中3国/社 | 中1理 | 中2国/社 |
(※1)
時間帯 | 水 |
---|---|
16:15~16:55 | 小1~3国 |
16:55~17:35 | 小1~3算 |
17:40~18:20 | 小4国 |
18:20~19:00 | 小4算 |
小5、小6の算/理は算数と理科を隔週で指導を実施いたします。
中学生の国/社は国語と社会を隔週で実施いたします。
個別学習時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 別表 (※2) |
|||||
17:15~18:00 | ||||||
18:00~18:45 | ||||||
18:45~19:30 | ||||||
19:30~20:20 | ||||||
20:20~21:10 | ||||||
21:10~22:00 |
(※2)
時間帯 | 土 |
---|---|
15:00~15:45 | |
15:45~16:30 | |
16:30~17:15 | |
17:15~18:00 | |
18:00~18:45 | |
18:45~19:30 |
竜操教室
教室住所 | 岡山県岡山市中区高屋339-2 |
---|---|
塾生専用番号 |
|
目的 | 受験、補習、検定 |
レベル | 基礎、中堅、難関、最難関 |
科目 | 英語・数学・国語・理科・社会 |
生徒が通う学校 | 県立操山中・大安寺中・岡山大学教育学部附属中・就実中・竜操中・高島中・京山中・岡北中・操山中・旭東中・中央中・上南中・富山中・上道中・山陽学園中 |
対象学年 | 幼児、小学校、中学校、高校 |
授業形態 | 集団、少人数、個別 |
生徒の声
生徒一人ひとりに真剣に向き合ってくれ、また分からない問題があったらわかるまですごく丁寧に教えてくれる先生ばかりです。授業もすごく熱心にしてくれるので、信頼ができます。
こまめに声もかけてくれるので、質問もしやすくその時に適切なアドバイスもしてくれるので安心できます。苦手だった英語も今では、得意科目の一つになっています。
一斉授業時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 小6国 | 小5算 | 別表 (※1) |
小6算 | 小5国 | |
17:15~18:00 | 小6英 | 小5算/理 | 小6算/理 | 小5英 | ||
19:30~21:10 | 中3英 | 中1数 | 中2英 | 中3数 | 中1英 | 中2数 |
21:10~22:00 | 中3国/社 | 中1理 | 中2国/社 | 中3理 | 中1国/社 | 中2理 |
(※1)
時間帯 | 水 |
---|---|
16:15~16:55 | 小1~3国 |
16:55~17:35 | 小1~3算 |
17:40~18:20 | 小4国 |
18:20~19:00 | 小4算 |
小5、小6の算/理は算数と理科を隔週で指導を実施いたします。
中学生の国/社は国語と社会を隔週で実施いたします。
個別学習時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 別表 (※2) |
|||||
17:15~18:00 | ||||||
18:00~18:45 | ||||||
18:45~19:30 | ||||||
19:30~20:20 | ||||||
20:20~21:10 | ||||||
21:10~22:00 |
(※2)
時間帯 | 土 |
---|---|
15:00~15:45 | |
15:45~16:30 | |
16:30~17:15 | |
17:15~18:00 | |
18:00~18:45 | |
18:45~19:30 |
山陽教室
教室住所 | 岡山県赤磐市桜が丘西7-1-7 |
---|---|
塾生専用番号 |
|
目的 | 受験、補習、検定 |
レベル | 基礎、中堅、難関、最難関 |
科目 | 英語・数学・国語・理科・社会 |
生徒が通う学校 | 白陵中・県立操山中・大安寺中・岡山中・桜が丘中・磐梨中・赤坂中・高陽中・佐伯中・瀬戸中・吉井中・御津中・邑久中・建部中・英田中・京山中 |
対象学年 | 幼児、小学校、中学校、高校 |
授業形態 | 集団、少人数、個別 |
生徒の声
正解率の低いところに関して重点的に指導してくれて、学力テストでも上位になりました。基礎はもちろん、いろんな応用も教えてくれるので、テストに対する気後れもなくなりました。
なかなか点数がうまく上がらない時でも、勉強のコツを教えていただいたおかげで、時間のロスなく勉強に集中することができ、成績もアップしました。
一斉授業時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 小6算 | 小5国 | 別表 (※1) |
小6国 | 小5算 | - |
17:15~18:00 | 小6算/理 | 小5英 | 小6英 | 小5算/理 | - | |
19:30~21:10 | 中3数 | 中1英 | 中2数 | 中3英 | 中1数 | 中2英 |
21:10~22:00 | 中3理 | 中1社/国 | 中2理 | 中3社/国 | 中1理 | 中2社/国 |
(※1)
時間帯 | 水 |
---|---|
16:15~16:55 | 小1~3算 |
16:55~17:35 | 小1~3国 |
17:40~18:20 | 小4算 |
18:20~19:00 | 小4国 |
小5、小6の算/理は算数と理科を隔週で指導を実施いたします。
中学生の国/社は国語と社会を隔週で実施いたします。
個別学習時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 別表 (※2) |
|||||
17:15~18:00 | ||||||
18:00~18:45 | ||||||
18:45~19:30 | ||||||
19:30~20:20 | ||||||
20:20~21:10 | ||||||
21:10~22:00 |
(※2)
時間帯 | 土 |
---|---|
15:00~15:45 | |
15:45~16:30 | |
16:30~17:15 | |
17:15~18:00 | |
18:00~18:45 | |
18:45~19:30 |
和気教室
教室住所 | 岡山県和気郡和気町衣笠914-6 |
---|---|
塾生専用番号 |
|
目的 | 受験、補習、検定 |
レベル | 基礎、中堅、難関、最難関 |
科目 | 英語・数学・国語・理科・社会 |
生徒が通う学校 | 白陵中・県立操山中・岡山中・就実中・和気中・吉永中・佐伯中・備前中・磐梨中・美作中・山陽学園中 |
対象学年 | 幼児、小学校、中学校、高校 |
授業形態 | 集団、少人数、個別 |
生徒の声
わからない所を熱心に教えてくれるので、嬉しいです。
テストの時も自分の解答が合っている喜びも感じられるようになりました。
周りの生徒も本当に真剣に、勉強しているので自分も本気で勉強できる環境です。
先生方も授業外でも、いろいろ質問を聞いてくれたり、楽しいことも言ってくれたりするのでこの塾で良かったと思います。自分のペースで勉強できます。
一斉授業時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 小6国 | 小5算 | 別表 (※1) |
小6算 | 小5国 | |
17:15~18:00 | 小6英 | 小5算/理 | 小6算/理 | 小5英 | ||
19:30~21:10 | 中3英 | 中1数 | 中2英 | 中3数 | 中1英 | 中2数 |
21:10~22:00 | 中3国/社 | 中1理 | 中2国/社 | 中3理 | 中1国/社 | 中2理 |
(※1)
時間帯 | 水 |
---|---|
16:15~16:55 | 小1~3国 |
16:55~17:35 | 小1~3算 |
17:40~18:20 | 小4国 |
18:20~19:00 | 小4算 |
小5、小6の算/理は算数と理科を隔週で指導を実施いたします。
中学生の国/社は国語と社会を隔週で実施いたします。
個別学習時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30~17:15 | 別表 (※2) |
|||||
17:15~18:00 | ||||||
18:00~18:45 | ||||||
18:45~19:30 | ||||||
19:30~20:20 | ||||||
20:20~21:10 | ||||||
21:10~22:00 |
(※2)
時間帯 | 土 |
---|---|
15:00~15:45 | |
15:45~16:30 | |
16:30~17:15 | |
17:15~18:00 | |
18:00~18:45 | |
18:45~19:30 |